Beschreibung
Prozessanschluss / Gewindegröße | Ø 16 mm |
---|---|
Gehäusematerial aktive Zone | GFK (Sonde) |
Gehäusematerial | PA (Auswerter) |
Gehäusematerial Deckel | PEEK (FDA 21 CFR 177.2415) (Sonde) |
Sondenlänge | 400 mm |
Referenzlänge (R) / Elektrodenlänge | 15 mm |
Position der Schaltpunkte | 15 mm |
Elektrische Ausführung | 3-Leiter DC |
Ausgangsstrom (Ie) | 0…250 mA |
Spannungsfall max. (Ud) | ≤ 2,5 V |
Zul. Restwelligkeit max. | 25% |
Leerlaufstrom (Io) | Typ. 75 mA |
Schaltfrequenz max. | 4 Hz |
LEDAnzeige | Grün / Gelb |
Schutzbeschaltung | Eingebaut |
Schutzart IEC 60529 | IP 67 (Sonde) IP 54 (Auswerter) |
Norm | EN 60947-5-2 |
Zeitverzögerung | 1 – 15 Sek. |
Betriebsspannung | 18…36 V DC |
Zulässige Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur max. | +55 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25…+200 °C |
Ausgangsfunktion | Öffner |
Ausgangssignal | PNP |
Kabellänge | 2 m |
Anschluss | PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm² |
CE | JA |
RoHS | JA |
MTTF | 184,27 Jahre |
WHG Zulassung | Auf Anfrage |
Treten Sie mit uns in Kontakt.